Back
Science
Packages
| Score | Package |
|---|---|
| 0 | mn-fit Interactive analysis package for fitting data and histograms |
| 0 | mn-fit-common Common files for mn_fit |
| 0 | molphy Program package for molecular phylogenetics |
| 0 | mtac More than a calculator |
| 0 | octave-ann Octave binding to the approximate nearest neighbors library |
| 0 | octave-bioinfo Bioinformatic functions for octave |
| 0 | octave-integration Numerical integration toolbox for octave |
| 0 | octave-physicalconstants Provide physical constants values in octave |
| 0 | octave-xraylib Octave bindings to the xraylib functions |
| 0 | octave2.9 Gnu octave language for numerical computations (dummy package) |
| 0 | octave2.9-emacsen Emacs support for the gnu octave language (dummy package) |
| 0 | octave2.9-headers Header files for the gnu octave language (dummy package) |
| 0 | octave2.9-info Gnu info documentation on the gnu octave language (dummy package) |
| 0 | octave3.0 Gnu octave language for numerical computations (3.0 branch) |
| 0 | octave3.0-emacsen Emacs support for the gnu octave language (3.0 branch) |
| 0 | octave3.0-headers Header files for the gnu octave language (3.0 branch) |
| 0 | octave3.0-htmldoc Html documentation on the gnu octave language (3.0 branch) |
| 0 | octave3.0-info Gnu info documentation on the gnu octave language (3.0 branch) |
| 0 | odin Develop, simulate and run magnetic resonance sequences |
| 0 | opencascade-wok Opencascade cae platform shared library |
Ideas
Tutorials
Hardware
Software
Countries
Users
Moderation
Chat room
ISO Images